Таблиця розмірів взуття

Чоловіче взуття (FootJoy / Callaway)

US UK / EK ЄВРОПА СМ (Довжина стопи) Дюйми (In.)
6.0 5.0 38.0 24.0 9.45
6.5 5.5 38.5 24.5 9.65
7.0 6.0 39.0 25.0 9.84
7.5 6.5 40.0 25.5 10.04
8.0 7.0 40.5 26.0 10.24
8.5 7.5 41.0 26.5 10.43
9.0 8.0 42.0 27.0 10.63
9.5 8.5 42.5 27.5 10.83
10.0 9.0 43.0 28.0 11.02
10.5 9.5 44.0 28.5 11.22
11.0 10.0 44.5 29.0 11.42
11.5 10.5 45.0 29.5 11.61
12.0 11.0 46.0 30.0 11.81
13.0 12.0 47.0 31.0 12.20
14.0 13.0 48.5 32.0 12.60

* Розміри можуть незначно відрізнятися залежно від конкретної моделі взуття.

Жіноче взуття

US UK / EK ЄВРОПА СМ (Довжина стопи)
5.0 3.0 35.0 22.0
5.5 3.5 36.0 22.5
6.0 4.0 36.5 23.0
6.5 4.5 37.0 23.5
7.0 5.0 38.0 24.0
7.5 5.5 38.5 24.5
8.0 6.0 39.0 25.0
8.5 6.5 40.0 25.5
9.0 7.0 40.5 26.0
10.0 8.0 42.0 27.0