Twój koszyk
W koszyku nie ma jeszcze produktów
Buty w centymetrach
Powyższe rozmiary to przeliczenie z rozmiaru US na centymetry |
Rozmiar Buta | Nike | Ecco | Puma | Callaway | Sketchers |
---|---|---|---|---|---|
9.5 | 26,5 cm | 27 cm | |||
10 | 27 cm | ||||
10.5 | 27, 5 cm | ||||
11 | 28 cm | ||||
9 | 26 cm | 27 cm | |||
8 | 25 cm | 26,5 cm | 27 cm | 28 cm | |
6 | 23 cm | 24,5 cm | 25 cm | 26 cm | 26 cm |
7 | 24 cm | 25 cm - 25,5 cm | 26 cm | 27 cm | 27 cm |
5 | 22 cm | 24 cm | 24 cm | 25 cm | 25 cm |
12 | 29 cm | ||||
5.5 | 22,5 cm | 24,5 cm | |||
6.5 | 23,5 cm | 25 cm - 25,5 cm | 25,5 cm | 26,5 cm | |
8.5 | 25,5 cm | 26,5 cm | 27,5 cm | 28,5 cm | |
7.5 | 24,5 cm | 26 cm | 26,5 cm | 27,5 cm | |
4 | 21 cm | 22,5 cm | 23 cm | 24 cm | 24 cm |
3 | 22 cm | 22 cm | 23 cm | 23 cm | |
11.5 | 28,5 cm | ||||
3Y |
Nike Tops
Rozmiar | Klatka piersiowa | Kołnierzyk | Długość | Rekąw |
---|---|---|---|---|
S | 83 - 90 cm | 67 - 74 cm | 91 - 98 cm | |
M | 90 - 97 cm | 74 - 81 cm | 98 - 105 cm | |
L | 97 - 104 cm | 81 - 88 cm | 105 - 112 cm | |
XL | 104 - 114 cm | 88 - 98 cm | 112 - 120 cm | |
48 | ||||
50 | ||||
52 | ||||
54 | ||||
36 | ||||
38 | ||||
40 | ||||
42 | ||||
34 | ||||
30 | ||||
32 | ||||
XXL | ||||
Junior 146/15 | ||||
Junior 158/16 | ||||
Junior 170 | ||||
M/L | ||||
XS | ||||
ML | ||||
S/M | ||||
L/XL | ||||
X/XL | ||||
32/32 | ||||
34/32 | ||||
34/34 | ||||
36/32 | ||||
Junior 128 | ||||
Junior 140 | ||||
Junior 152 | ||||
Regular | ||||
Long |
Buty męskie w centymetrach
Rozmiar Buta | Nike | Puma | Ecco | Callaway | Footjoy | Stuburt |
---|---|---|---|---|---|---|
9.5 | 27,5 cm | 28,5 cm | 27 - 27,5 cm | 27,1 cm | 28,5 cm | |
10 | 28 cm | 29 cm | 28 cm | 27,5 cm | 29 cm | |
10.5 | 28,5 cm | 29,5 cm | 28,5 cm | 27,9 cm | 29, 5 cm | |
11 | 29 cm | 30 cm | 28,5 cm | 28,4 cm | 30 cm | |
9 | 27 cm | 28 cm | 27 - 27,5 cm | 26,7 cm | 28 cm | |
8 | 26 cm | 27 cm | 26,5 cm | 25,8 cm | 27 cm | |
6 | 24 cm | 25 cm | 24,5 cm | 24,1 cm | 25 cm | |
7 | 25 cm | 26 cm | 25 - 25,5 cm | 25 cm | 26 cm | |
5 | 23,5 cm | 24 cm | 24 cm | 23,3 cm | 24 cm | |
12 | 30 cm | 31 cm | 30 cm | 29,2 cm | 31 cm | |
5.5 | 24 cm | 24,5 cm | 24 cm | 23,7 cm | 24,5 cm | |
6.5 | 24,5 cm | 25,5 cm | 25 - 25,5 cm | 24,6 cm | 25,5 cm | |
8.5 | 26,5 cm | 27,5 cm | 26,5 cm | 26,2 cm | 27,5 cm | |
7.5 | 25,5 cm | 26,5 cm | 26 cm | 25,4 cm | 26,5 cm | |
4 | 23 cm | |||||
3 | ||||||
11.5 | 29,5 cm | 29 - 29,5cm | 28,8 cm | 30,5 cm | ||
3Y |
Nike Women\'s Bottoms
Rozmiar | Talia | Biodra | Wzrost |
---|---|---|---|
S | 67 - 74 cm | 91 -98 cm | 163 - 173 cm |
M | 74 - 81 cm | 98 - 105 cm | 163 - 173 cm |
L | 81 - 88 cm | 105 - 112 cm | 163 - 173 cm |
XL | 88 - 98 cm | 112 - 120 cm | 163 - 173 cm |
48 | |||
50 | |||
52 | |||
54 | |||
36 | |||
38 | |||
40 | |||
42 | |||
34 | |||
30 | |||
32 | |||
XXL | |||
Junior 146/15 | |||
Junior 158/16 | |||
Junior 170 | |||
M/L | |||
XS | |||
ML | |||
S/M | |||
L/XL | |||
X/XL | |||
32/32 | |||
34/32 | |||
34/34 | |||
36/32 | |||
Junior 128 | |||
Junior 140 | |||
Junior 152 | |||
Regular | |||
Long |
Nike Men\'s Tops
Rozmiar | Klatka piersiowa | Talia | Biodra | Wzrost |
---|---|---|---|---|
S | 88 - 96 cm | 73 - 81 cm | 88 - 96 cm | 170 - 183 cm |
M | 96 - 104 cm | 81 - 89 cm | 96 - 104 cm | 170 - 183 cm |
L | 104 - 112 cm | 89 - 97 cm | 104 - 112 cm | 170 - 183 cm |
XL | 112 - 124 cm | 97 - 109 cm | 112 - 120 cm | 170 - 183 cm |
48 | ||||
50 | ||||
52 | ||||
54 | ||||
36 | ||||
38 | ||||
40 | ||||
42 | ||||
34 | ||||
30 | ||||
32 | ||||
XXL | ||||
Junior 146/15 | ||||
Junior 158/16 | ||||
Junior 170 | ||||
M/L | ||||
XS | ||||
ML | ||||
S/M | ||||
L/XL | ||||
X/XL | ||||
32/32 | ||||
34/32 | ||||
34/34 | ||||
36/32 | ||||
Junior 128 | ||||
Junior 140 | ||||
Junior 152 | ||||
Regular | ||||
Long |
Nike Men\'s Bottoms
Rozmiar | Talia | Biodra | Długość nogawki | Wzrost |
---|---|---|---|---|
S | 73 - 81 cm | 88 - 96 cm | 82.5 cm | 170 - 183 cm |
M | 81 - 89 cm | 96 - 104 cm | 83 cm | 170 - 183 cm |
L | 89 - 97 cm | 104 - 112 cm | 83.5 cm | 170 - 183 cm |
XL | 97 - 109 cm | 112 - 120 cm | 84 cm | 170 - 183 cm |
48 | ||||
50 | ||||
52 | ||||
54 | ||||
36 | ||||
38 | ||||
40 | ||||
42 | ||||
34 | ||||
30 | ||||
32 | ||||
XXL | ||||
Junior 146/15 | ||||
Junior 158/16 | ||||
Junior 170 | ||||
M/L | ||||
XS | ||||
ML | ||||
S/M | ||||
L/XL | ||||
X/XL | ||||
32/32 | ||||
34/32 | ||||
34/34 | ||||
36/32 | ||||
Junior 128 | ||||
Junior 140 | ||||
Junior 152 | ||||
Regular | ||||
Long |
Puma Women\'s Tops
Rozmiar | Biust | Talia | Biodra |
---|---|---|---|
S | 86 cm | 68 cm | 96 cm |
M | 91 cm | 74 cm | 101 cm |
L | 96 cm | 80 cm | 106 cm |
XL | 101 cm | 86 cm | 112 cm |
48 | |||
50 | |||
52 | |||
54 | |||
36 | |||
38 | |||
40 | |||
42 | |||
34 | |||
30 | |||
32 | |||
XXL | |||
Junior 146/15 | |||
Junior 158/16 | |||
Junior 170 | |||
M/L | |||
XS | |||
ML | |||
S/M | |||
L/XL | |||
X/XL | |||
32/32 | |||
34/32 | |||
34/34 | |||
36/32 | |||
Junior 128 | |||
Junior 140 | |||
Junior 152 | |||
Regular | |||
Long |
Kastel Denmark Women\'s Tops
Rozmiar | Biust | Talia | Biodra |
---|---|---|---|
S | 82 cm | 71 cm | 89 cm |
M | 91 cm | 81 cm | 96 cm |
L | 97 cm | 86 cm | 102 cm |
XL | 104 cm | 97 cm | 112 cm |
48 | |||
50 | |||
52 | |||
54 | |||
36 | |||
38 | |||
40 | |||
42 | |||
34 | |||
30 | |||
32 | |||
XXL | |||
Junior 146/15 | |||
Junior 158/16 | |||
Junior 170 | |||
M/L | |||
XS | |||
ML | |||
S/M | |||
L/XL | |||
X/XL | |||
32/32 | |||
34/32 | |||
34/34 | |||
36/32 | |||
Junior 128 | |||
Junior 140 | |||
Junior 152 | |||
Regular | |||
Long |
Alberto Women\'s Tops
Rozmiar | Talia | Biodra |
---|---|---|
S | ||
M | ||
L | ||
XL | ||
48 | ||
50 | ||
52 | ||
54 | ||
36 | 66-69 cm | 92-95 cm |
38 | 70-73 cm | 96-98 cm |
40 | 74-77 cm | 99-101 cm |
42 | 78-81 cm | 102-104 cm |
34 | 63-65 cm | 88-91 cm |
30 | ||
32 | ||
XXL | ||
Junior 146/15 | ||
Junior 158/16 | ||
Junior 170 | ||
M/L | ||
XS | ||
ML | ||
S/M | ||
L/XL | ||
X/XL | ||
32/32 | ||
34/32 | ||
34/34 | ||
36/32 | ||
Junior 128 | ||
Junior 140 | ||
Junior 152 | ||
Regular | ||
Long |
Galvin Green Women\'s Tops
Rozmiar | Biust | Talia | Biodra |
---|---|---|---|
S | 85 - 91 cm | 69 - 75 cm | 93 - 99 cm |
M | 91 - 97 cm | 75 - 81 cm | 99 - 105 cm |
L | 97 - 103 cm | 81 - 87 cm | 105 - 111 cm |
XL | 103 - 109 cm | 87 - 93 cm | 111 - 117 cm |
48 | |||
50 | |||
52 | |||
54 | |||
36 | |||
38 | |||
40 | |||
42 | |||
34 | |||
30 | |||
32 | |||
XXL | |||
Junior 146/15 | |||
Junior 158/16 | |||
Junior 170 | |||
M/L | |||
XS | |||
ML | |||
S/M | |||
L/XL | |||
X/XL | |||
32/32 | |||
34/32 | |||
34/34 | |||
36/32 | |||
Junior 128 | |||
Junior 140 | |||
Junior 152 | |||
Regular | |||
Long |
Puma Men\'s Tops
Rozmiar | Rękaw | Klatka piersiowa | Talia |
---|---|---|---|
S | 86,5 cm | 91,5 cm | 81,5 cm |
M | 87,5 cm | 99 cm | 86,5 cm |
L | 91,5 cm | 106,5 cm | 94 cm |
XL | 92,5 cm | 114,5 cm | 104 cm |
48 | |||
50 | |||
52 | |||
54 | |||
36 | |||
38 | |||
40 | |||
42 | |||
34 | |||
30 | |||
32 | |||
XXL | 94 cm | 122 cm | 114,5 cm |
Junior 146/15 | |||
Junior 158/16 | |||
Junior 170 | |||
M/L | |||
XS | |||
ML | |||
S/M | |||
L/XL | |||
X/XL | |||
32/32 | |||
34/32 | |||
34/34 | |||
36/32 | |||
Junior 128 | |||
Junior 140 | |||
Junior 152 | |||
Regular | |||
Long |
Puma Men\'s Bottoms
Rozmiar | Talia | Długość nogawki |
---|---|---|
S | 81,5 cm | 80 cm |
M | 86,5 cm | 81,5 cm |
L | 94 cm | 81,5 cm |
XL | 104 cm | 82,5 cm |
48 | ||
50 | ||
52 | ||
54 | ||
36 | ||
38 | ||
40 | ||
42 | ||
34 | ||
30 | ||
32 | ||
XXL | 114,5 cm | 84 cm |
Junior 146/15 | ||
Junior 158/16 | ||
Junior 170 | ||
M/L | ||
XS | ||
ML | ||
S/M | ||
L/XL | ||
X/XL | ||
32/32 | ||
34/32 | ||
34/34 | ||
36/32 | ||
Junior 128 | ||
Junior 140 | ||
Junior 152 | ||
Regular | ||
Long |
Alberto Men\'s Bottoms
Rozmiar | Biodra | Wzrost |
---|---|---|
S | ||
M | ||
L | ||
XL | ||
48 | 100 cm | 174 cm |
50 | 104 cm | 177 cm |
52 | 105 cm | 180 cm |
54 | 112 cm | 182 cm |
36 | ||
38 | ||
40 | ||
42 | ||
34 | ||
30 | ||
32 | ||
XXL | ||
Junior 146/15 | ||
Junior 158/16 | ||
Junior 170 | ||
M/L | ||
XS | ||
ML | ||
S/M | ||
L/XL | ||
X/XL | ||
32/32 | ||
34/32 | ||
34/34 | ||
36/32 | ||
Junior 128 | ||
Junior 140 | ||
Junior 152 | ||
Regular | ||
Long |
Lyle&Scott Men\'s Tops
Rozmiar | Klatka piersiowa | Długość koszulki | Długi rękaw | Krótki rękaw |
---|---|---|---|---|
S | 94 - 99cm | 70cm | 65cm | 21cm |
M | 100 - 105cm | 72cm | 66cm | 22cm |
L | 106 - 110cm | 74cm | 67cm | 23cm |
XL | 111 - 116cm | 76cm | 68cm | 24cm |
48 | ||||
50 | ||||
52 | ||||
54 | ||||
36 | ||||
38 | ||||
40 | ||||
42 | ||||
34 | ||||
30 | ||||
32 | ||||
XXL | 117 - 122cm | 78cm | 69cm | 25cm |
Junior 146/15 | ||||
Junior 158/16 | ||||
Junior 170 | ||||
M/L | ||||
XS | ||||
ML | ||||
S/M | ||||
L/XL | ||||
X/XL | ||||
32/32 | ||||
34/32 | ||||
34/34 | ||||
36/32 | ||||
Junior 128 | ||||
Junior 140 | ||||
Junior 152 | ||||
Regular | ||||
Long |
Oscar Jacobson Men\'s Tops
Rozmiar | Klatka piersiowa | Talia |
---|---|---|
S | 92-94 cm | 81 cm |
M | 97-102 cm | 86 cm |
L | 104-109 cm | 91 cm |
XL | 112-117 cm | 96 cm |
48 | ||
50 | ||
52 | ||
54 | ||
36 | ||
38 | ||
40 | ||
42 | ||
34 | ||
30 | ||
32 | ||
XXL | 119-124 cm | 101 cm |
Junior 146/15 | ||
Junior 158/16 | ||
Junior 170 | ||
M/L | ||
XS | ||
ML | ||
S/M | ||
L/XL | ||
X/XL | ||
32/32 | ||
34/32 | ||
34/34 | ||
36/32 | ||
Junior 128 | ||
Junior 140 | ||
Junior 152 | ||
Regular | ||
Long |
Oscar Jacobson Men\'s Bottoms
Rozmiar | Talia | Wewnętrzna nogawka |
---|---|---|
S | ||
M | ||
L | ||
XL | ||
48 | ||
50 | ||
52 | ||
54 | ||
36 | 91 cm | 79 cm |
38 | 96 cm | 84 cm |
40 | ||
42 | ||
34 | 86 cm | 74 cm |
30 | ||
32 | 81 cm | 69 cm |
XXL | ||
Junior 146/15 | ||
Junior 158/16 | ||
Junior 170 | ||
M/L | ||
XS | ||
ML | ||
S/M | ||
L/XL | ||
X/XL | ||
32/32 | ||
34/32 | ||
34/34 | ||
36/32 | ||
Junior 128 | ||
Junior 140 | ||
Junior 152 | ||
Regular | ||
Long |
Stuburt Men\'s Tops
Rozmiar | Klatka piersiowa | Talia |
---|---|---|
S | 92-94 cm | 81 cm |
M | 97-102 cm | 86 cm |
L | 104-109 cm | 91 cm |
XL | 112-117 cm | 96 cm |
48 | ||
50 | ||
52 | ||
54 | ||
36 | ||
38 | ||
40 | ||
42 | ||
34 | ||
30 | ||
32 | ||
XXL | 119-124 cm | 101 cm |
Junior 146/15 | ||
Junior 158/16 | ||
Junior 170 | ||
M/L | ||
XS | ||
ML | ||
S/M | ||
L/XL | ||
X/XL | ||
32/32 | ||
34/32 | ||
34/34 | ||
36/32 | ||
Junior 128 | ||
Junior 140 | ||
Junior 152 | ||
Regular | ||
Long |
Stuburt Men\'s Bottoms
Rozmiar | Talia | Wewnętrzna nogawka |
---|---|---|
S | 81 cm | 69 cm |
M | 86 cm | 74 cm |
L | 91 cm | 79 cm |
XL | 96 cm | 84 cm |
48 | ||
50 | ||
52 | ||
54 | ||
36 | ||
38 | ||
40 | ||
42 | ||
34 | ||
30 | ||
32 | ||
XXL | ||
Junior 146/15 | ||
Junior 158/16 | ||
Junior 170 | ||
M/L | ||
XS | ||
ML | ||
S/M | ||
L/XL | ||
X/XL | ||
32/32 | ||
34/32 | ||
34/34 | ||
36/32 | ||
Junior 128 | ||
Junior 140 | ||
Junior 152 | ||
Regular | ||
Long |